PORTAL
DE TRANSPARENCIA EN LA EVALUACIÓN DE AVANCES
DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE
Información IEENN en atención a IFAI
En cumplimiento a la Ley de Transparencia de la Información ITAI
Directorio de servidores públicos
Atribuciones de los órganos de gobierno
Remuneraciones mensuales fijas
Metas y objetivos de las unidades administrativas
Servicios que ofrece la institución
Informe del presupuesto asignado
Cuenta Pública 2022
ENERO, FEBRERO, MARZO 2022
1er. Trimestre 2022
LDF
Transparencia en la evaluación de avances de la armonización contableLDF 1er. Trimestre 2022 |
||
DOCUMENTO | TÍTULO | PERIODO |
F1 | Estado de situación financiera detallado pdf |
1er. trimestre 2022 |
F2 | Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos pdf | 1er. trimestre 2022 |
F3 | Informe analítico de obilgaciones diferentes de financiamiento pdf | 1er. trimestre 2022 |
F4 | Balance presupuestario pdf | 1er. trimestre 2022 |
F5 | Estado analítico de ingresos detallados pdf | 1er. trimestre 2022 |
F6 A | Clasificación por objeto del gasto pdf | 1er. trimestre 2022 |
F6 B | Clasificación administrativa pdf | 1er. trimestre 2022 |
F6 C | Clasificación funcional pdf | 1er. trimestre 2022 |
F6 D | Clasificación de servicios personales por categoría pdf | 1er. trimestre 2022 |
ENERO, FEBRERO, MARZO 2022
1er. Trimestre 2022
SEVaC
1er. trimestre 2022
Transparencia en la evaluación de avances de la armonización contableSEVaC 1er. Trimestre 2022 |
||
DOCUMENTO | TÍTULO | PERIODO |
D.2.1 | Estado de actividades | 1er. trimestre 2022 |
D.2.2 | Estado de situación financiera | 1er. trimestre 2022 |
D.2.3 | Estado de variación en la Hacienda Pública | 1er. trimestre 2022 |
D.2.4 | Estado de cambios en la situación financiera | 1er. trimestre 2022 |
D.2.5 | Estado de flujos de efectivo | 1er. trimestre 2022 |
D.3.6 | Endeudamiento neto | 1er. trimestre 2022 |
D.3.7 | Intereses de la deuda | 1er. trimestre 2022 |
D.4.2 | Indicadores de resultados | 1er. trimestre 2022 |
ABRIL, MAYO, JUNIO 2022
2do. Trimestre 2022
LDF
Transparencia en la evaluación de avances de la armonización contableLDF 2do. Trimestre 2022 |
||
DOCUMENTO | TÍTULO | PERIODO |
F1 | Estado de situación financiera detallado pdf |
2o. trimestre 2022 |
F2 | Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos pdf | 2o. trimestre 2022 |
F3 | Informe analítico de obilgaciones diferentes de financiamiento pdf | 2o. trimestre 2022 |
F4 | Balance presupuestario pdf | 2o. trimestre 2022 |
F5 | Estado analítico de ingresos detallados pdf | 2o. trimestre 2022 |
F6 A | Clasificación por objeto del gasto pdf | 2o. trimestre 2022 |
F6 B | Clasificación administrativa pdf | 2o. trimestre 2022 |
F6 C | Clasificación funcional pdf | 2o. trimestre 2022 |
F6 D | Clasificación de servicios personales por categoría pdf | 2o. trimestre 2022 |
ABRIL, MAYO, JUNIO 2022
2do. Trimestre 2022
SEVaC
Transparencia en la evaluación de avances de la armonización contableSEVaC 2do. Trimestre 2022 |
||
DOCUMENTO | TÍTULO | PERIODO |
D.2.1 | Estado de actividades | |
D.2.2 | Estado de situación financiera | 2o. trimestre 2022 |
D.2.3 | Estado de variación en la Hacienda Pública | |
D.2.4 | Estado de cambios en la situación financiera | 2o. trimestre 2022 |
D.2.5 | Estado de flujos de efectivo | |
D.2.6 | Pasivos contingentes | 2o. trimestre 2022 |
D.2.7 | Notas a los estados financieros | 2o. trimestre 2022 |
D.2.8 | Estado analítico del activo | 2o. trimestre 2022 |
D.4.2 | Indicadores de resultados | 2o. trimestre 2022 |
D.5.4 | Inventario de bienes inmuebles | 2o. trimestre 2022 |
D.5.4a | Inventario de bienes muebles | 2o. trimestre 2022 |
|
Flujo operacional | 2o. trimestre 2022 |
JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022
3er. Trimestre 2022
LDF
Transparencia en la evaluación de avances de la armonización contableLDF 3er. Trimestre 2022 |
||
DOCUMENTO | TÍTULO | PERIODO |
F1 | Estado de situación financiera detallado pdf |
3er. trimestre 2022 |
F2 | Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos pdf | 3er. trimestre 2022 |
F3 | Informe analítico de obilgaciones diferentes de financiamiento pdf | 3er. trimestre 2022 |
F4 | Balance presupuestario pdf | 3er. trimestre 2022 |
F5 | Estado analítico de ingresos detallados pdf | 3er. trimestre 2022 |
F6 A | Clasificación por objeto del gasto pdf | 3er. trimestre 2022 |
F6 B | Clasificación administrativa pdf | 3er. trimestre 2022 |
F6 C | Clasificación funcional pdf | 3er. trimestre 2022 |
F6 D | Clasificación de servicios personales por categoría pdf | 3er. trimestre 2022 |
JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022
3er. Trimestre 2022
SEVaC
OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022
4to. Trimestre 2022
LDF
Transparencia en la evaluación de avances de la armonización contableLDF 4to. Trimestre 2022 |
||
DOCUMENTO | TÍTULO | PERIODO |
F1 | Estado de situación financiera detallado pdf |
4to. trimestre 2022 |
F2 | Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos pdf | 4to. trimestre 2022 |
F3 | Informe analítico de obilgaciones diferentes de financiamiento pdf | 4to. trimestre 2022 |
F4 | Balance presupuestario pdf | 4to. trimestre 2022 |
F5 | Estado analítico de ingresos detallados pdf | 4to. trimestre 2022 |
F6 A | Clasificación por objeto del gasto pdf | 4to. trimestre 2022 |
F6 B | Clasificación administrativa pdf | 4to. trimestre 2022 |
F6 C | Clasificación funcional pdf | 4to. trimestre 2022 |
F6 D | Clasificación de servicios personales por categoría pdf | 4to. trimestre 2022 |
.
.
Cuenta Pública 2022Anexos |
||
DOCUMENTO | TÍTULO | PERIODO |
F1 | Relación de bienes muebles 2022 pdf |
4to. trimestre 2022 |
F2 | Relación de bienes inmuebles 2022 pdf | 4to. trimestre 2022 |
.
.
IEENNOFERTA ACADÉMICA |
||
Licenciatura en Educación Preescolar Licenciatura en Educación Primaria Licenciatura en Inclusión Educativa |
||